Relatório de Valor Investido por Atleta
Listando registros de 0 até 100 (total 33708 registros):
| Atleta | Sexo | Região | Nº Bolsas | Valor Investido | 
|---|---|---|---|---|
| AARON ALEXANTHER CODINA VIVANCO | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| AARON ANDRADE POSSAN | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| AARON CEZAR VARGAS LIMA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| AARON PEDRO MARIZ | masculino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABADIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO RODRIGUES OLIVEIRA | feminino | Sudeste (MG) | 5 | R$ 102.600,00 | 
| ABATIATA SAMUEL SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| ABDAEL GONCALVES DE JESUS MACHADO | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABDIEL KAUA PINTO DE FREITAS | masculino | Nordeste (PB) | 1 | R$ 0,00 | 
| ABEL CURTINOVE | masculino | Sul (RS) | 5 | R$ 48.840,00 | 
| ABEL HENRIQUES VIEGAS NETO | masculino | Sudeste (RJ) | 5 | R$ 53.400,00 | 
| ABEL RICARDO DE MELLO RICARDO | masculino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 20.100,00 | 
| ABEL SILVA DOS SANTOS | masculino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABIA REBECA DANTAS | feminino | Sul (PR) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ABIGAIL MENEZES ARAUJO | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABIGHAIL BRUNE | feminino | Sul (RS) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| ABIMAEL MENEZES ARAUJO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABINAECIA MARIA DA SILVA | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| ABMAEL MARQUES GOMES | Masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABNE CARVALHO SOUZA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABNER DAVI DE NOVAIS MOREIRA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABNER GIOVANE JANUARIO ANDRADE | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABNER RIBEIRO MORGADO | masculino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 22.200,00 | 
| ABNER RODRIGO DA SILVA COSTA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABNER TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | Masculino | () | 1 | R$ 37.200,00 | 
| ABNER VASQUES MOREIRA | masculino | Centro-oeste (MS) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| ABNER VINICIUS ALVES E SANTOS | masculino | Sudeste (MG) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ABOUBACAR DRAME NETO | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ABRAAO ALCANTARA MEIRELES | masculino | Nordeste (CE) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABRAAO BEZERRA DE MELO | masculino | Nordeste (PE) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABRAAO FRAZAO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ABRAAO JOSE DE OLIVEIRA | masculino | Sul (PR) | 3 | R$ 40.200,00 | 
| ABRAAO VITORUKY DE LIMA COSTA | masculino | Nordeste (PE) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| ABRAO BALADI NETO | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ABYDA RAFAELA FERREIRA DE JESUS | feminino | Centro-oeste (MT) | 3 | R$ 37.740,00 | 
| ACACIO MARQUES MOREIRA FILHO | masculino | Nordeste (PB) | 3 | R$ 66.600,00 | 
| ACAO PESSOA CONSTANTINO | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 36.000,00 | 
| ACAUAN MORAIS DALOIA | masculino | Centro-oeste (DF) | 5 | R$ 49.200,00 | 
| ACHILLE NICOLAS MARIE BERTRAND | Masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ACLITO DO NASCIMENTO GUIMARAES BASTOS | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| ACSA DE OLIVEIRA COSTA ASSIS | feminino | Nordeste (PB) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADACIR DE FARIA JUNIOR | masculino | Sul (SC) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| ADAILMA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| ADAILTON DOS SANTOS FILHO | masculino | Nordeste (BA) | 10 | R$ 99.900,00 | 
| ADAIR JOSE SALVADOR SIQUEIRA | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADAIRCE CASTANHETTI | feminino | Sul (PR) | 5 | R$ 98.400,00 | 
| ADALBERTO DE JESUS ASSUNCAO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADALBERTO PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 30.000,00 | 
| ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | masculino | Sudeste (SP) | 5 | R$ 51.300,00 | 
| ADALBERTO RODRIGUES | Masculino | Sudeste (ES) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADALBERTO TRIGUEIRO DA SILVA | masculino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| ADALBERTO VIEIRA DE FREITAS | masculino | () | 1 | R$ 0,00 | 
| ADALTO DA SILVEIRA | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| ADALTO OLIVEIRA DE ALMEIDA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 9.000,00 | 
| ADAM ELIWELTON ALVES DOS SANTOS | masculino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| ADAM GUSTAVO MESQUITA DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADAM IMER | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| ADAM MAX MAYERLE | masculino | Sul (PR) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADAM ROSA RAMOS | masculino | Sudeste (RJ) | 3 | R$ 22.200,00 | 
| ADAM SEGUINS DE OLIVEIRA | masculino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADAMS DOS SANTOS SILVA | masculino | Nordeste (PE) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ADAULETE RIBEIRO DE ANDRADE MARELLO | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 40.200,00 | 
| ADAUTO GALDINO RICARDO | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADAUTO LACERDA DA SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 9.000,00 | 
| ADAUTO SILVA DOS SANTOS | masculino | Norte (PA) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEILDO HENRIQUES DE LIMA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADELAIDE ELY CHIARETTO TIGRINHO | feminino | Sul (PR) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADELAR DA SILVA | masculino | Sul (RS) | 2 | R$ 27.000,00 | 
| ADELCI DE SOUZA NEIVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADELIR BUENO DIAS JUNIOR | masculino | Sul (RS) | 2 | R$ 15.540,00 | 
| ADELLY OLIVEIRA SANTOS | feminino | Sul (PR) | 10 | R$ 106.800,00 | 
| ADELMO GONCALVES FOLHA NETO | Masculino | Nordeste (SE) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMAR AKIRA IREIJO | masculino | Sudeste (SP) | 6 | R$ 55.500,00 | 
| ADEMAR ALVES DOS SANTOS | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMAR DE SOUZA LEITE | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 9.000,00 | 
| ADEMAR FERREIRA NONATO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMAR JOSE DO NASCIMENTO | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 9.000,00 | 
| ADEMAR LUCA CARLINI | masculino | Sul (SC) | 8 | R$ 84.600,00 | 
| ADEMAR MUNIN | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| ADEMAR PEREIRA LUGAO JUNIOR | masculino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMAR RIBEIRO JUNIOR | masculino | Sul (PR) | 3 | R$ 22.200,00 | 
| ADEMILSON DA CONCEICAO NASCIMENTO JUNIOR | masculino | Nordeste (SE) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ADEMILSON DONIZETTI VENANCIO | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| ADEMIR APARECIDO DA SILVA FILHO | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMIR BATISTA DE SOUZA | masculino | Centro-oeste (MT) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| ADEMIR COLMAN | masculino | Centro-oeste (MS) | 1 | R$ 9.000,00 | 
| ADEMIR DA SILVA JUNIOR | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ADEMIR GONCALVES FILHO | masculino | Sul (PR) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADEMIR RIBEIRO PEREIRA | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| ADEMIR ROBERTO ZULIAN | masculino | Sul (RS) | 7 | R$ 66.600,00 | 
| ADENILSON DE OLIVEIRA VICENTE | masculino | Sul (PR) | 10 | R$ 93.600,00 | 
| ADENILSON DOS SANTOS DUARTE | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADENILSON MOTA CORREIA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADENILSON PAULA DE SOUZA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADENIZIA FERREIRA DA SILVA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| ADER ANDRE MOREIRA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| ADERLANDI BORGES DA SILVA | feminino | Nordeste (CE) | 13 | R$ 238.500,00 | 
| ADFRANIA IEDA BRAGA | feminino | Sudeste (MG) | 6 | R$ 78.300,00 | 
| ADGEFERSON DINIZ DA SILVA | masculino | Norte (AC) | 2 | R$ 40.200,00 | 
| 226 | R$ 2.720.520,00 | |||
 
		 
         
        